| Compagnia | Provenienza | N° Volo | Orario program. | Orario stimato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
|
14:00 |
|||||
| Ryanair | LONDRA | FR84220 | 13:20 | 14:00 | Check-in C 54→56 |
| Ryanair | LONDRA | FR84220 | 13:20 | 14:00 | Check-in C 54→56 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |
| Compagnia | Provenienza | N° Volo | Orario program. | Orario stimato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
| Alitalia | MADRID | AZ8783 | 13:20 | 14:00 | Atterrato 14:05 |
|
14:00 |
|||||
| Ryanair | LONDRA | FR84220 | 13:20 | 14:00 | Check-in C 54→56 |
| Ryanair | LONDRA | FR84220 | 13:20 | 14:00 | Check-in C 54→56 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |
| Ryanair | PARIGI | TR8961 | 11:50 | 12:00 | Check-in C 21→24 |